Kamis, 15 April 2010

DAFTAR NILAI TRY OUT

DAFTAR NILAI TRY OUT 3



SMP NEGERI 2 MALANG



Tahun pelajaran 2009-2010



Nama:Putri Wulandari








Kelas:9-a








No.absen:15








NO Nama siswa L/P nilai try out JUMLAH RATA-RATA KETERANGAN
MAT BIG BIN IPA
1 Dian anggraini P 70 50 60 70 250 62,5 TIDAK LULUS
2 Miftakhul huda L 70 70 70 70 280 70 LULUS
3 Dani aprianti L 60 80 80 70 290 72,5 LULUS
4 Nadia putri P 60 60 50 40 170 52,5 TIDAK LULUS
5 Benny darussalam L 70 80 85 60 295 73,75 LULUS
6 Sanya dharmis L 40 50 60 45 195 48,75 TIDZK LULUS
7 Putri wulandari t.o 1 P 82,5 78 80 65 305,5 76,375 LULUS
8 Putri wulandari t.o 2 P 90 78 84 52,5 304,5 76,125 LULUS
9 Putri wulandari t.o 3 P 87,5 62 82 67,5 299 74,75 LULUS

iklan susu